Pazar, Kasım 16

BES fonlarında bu hafta – Bigpara Bes Haber

Oluşturulma tarihi: 16 Kasım 2025 10:49

Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,33, BES fonları ise %0,82 kayıp yaşadı.

Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 6,11 ile “kıymetli maden fonları”nda meydana gelirken, en büyük değer kaybı yüzde 3,96 ile “hisse senedi fonları”nda yaşandı.

BES fonlarında en büyük artış yüzde 6,29 ile “Kıymetli Madenler” sektöründe kaydedilirken, en büyük düşüşü kaydeden fon ise yüzde 4,47 ile “Endeks” oldu.

BES yatırım ve fonlarının haftalık ortalama getirileri ve toplam kâr eden fon sayısı aşağıdaki gibidir:

Kategori karakteri Fon Kategorisi Endeksi Haftalık Getirisi (%) Fon kategorisi Kârlı (miktar) Fon kategorisi Kaybedenler (hisse)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım fonları -1.33 1151 767
Borsada işlem gören fonlar -2.23 8 20
Borçlanma araçları fonları 0,48 69 14
Fon sepetindeki fonlar 1.62 48 37
Hisse fonları -3.96 8 161
Karma ve değişken fonlar -0,95 48 107
Katılım fonları 1.00 66 18
Kıymetli maden fonları 6.11 24 0
Para piyasası fonları 0,76 74 0
Serbest fon -1.76 814 430
Haftalık emeklilik fonları
Emeklilik fonları -0,82 133 265
Başlangıç ​​fonları 0.77 10 0
Borç araçları 0.10 27 17
Değişken -1.70 29 111
Devlet katkısı -2.16 0 12
dizin -4.47 0 5
Fon sepeti fonu 0.33 10 13
Aksiyon -3.72 0 35
Karma -0,38 3 6
Katılım -0,27 10 27
Değerli metaller 6.29 16 0
OKS’ye katılım 0.12 12 12
OKS standardı -0,68 0 10
Para piyasası 0,78 13 0
Standart -1.23 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0.67 1 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir